LogisticsControl center
Аналитический центр
Показатели и срезы формируются из единой выборки отгрузок.
в выбранном периоде
1 на отгрузку
средний 21,275 т
по всем позициям
Доля отгрузок в текущей выборке
| Группа | Отгрузки | Контейнеры | Места | Вес |
|---|---|---|---|---|
| В пути | 7 | 7 | 225 | 146,3 т |
| Прибыла | 2 | 2 | 45 | 43,15 т |
| Доставлена | 2 | 2 | 45 | 44,65 т |
| Назначен вывоз | 2 | 2 | 65 | 43,75 т |
| Запланирована | 2 | 2 | 55 | 40,45 т |
| Отменена | 1 | 1 | 30 | 22,55 т |
| Черновик | 1 | 1 | 20 | 20 т |
| Доставка | 1 | 1 | 40 | 22,1 т |
Объём перевозок по заказчикам
| Группа | Отгрузки | Контейнеры | Места | Вес |
|---|---|---|---|---|
| Биоторг | 6 | 6 | 180 | 128,55 т |
| Лига-Регион | 6 | 6 | 170 | 126,75 т |
| Этиз-композит | 6 | 6 | 175 | 127,65 т |
Рейтинг направлений по суммарному весу
| Группа | Отгрузки | Контейнеры | Места | Вес |
|---|---|---|---|---|
| Нинбо → Владивосток → Екатеринбург | 6 | 6 | 175 | 127,65 т |
| Циндао → Владивосток → Санкт-Петербург | 6 | 6 | 180 | 128,55 т |
| Шанхай → Владивосток → Москва | 6 | 6 | 170 | 126,75 т |
Плановые даты отправки
| Группа | Отгрузки | Контейнеры | Места | Вес |
|---|---|---|---|---|
| июнь 2026 | 5 | 5 | 150 | 109 т |
| июль 2026 | 13 | 13 | 375 | 273,95 т |